Bảng giá mới nhất 2024 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2
| TT | Căn nhà | Số lượng căn | Mẫu nhà | Diện tích đất (m2) | Diện tích xây dựng (m2) | Diện tích sàn xây dựng (m2) | Giá kinh doanh (Giá bán) (đồng) | Gía trị bình quân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị kinh doanh trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị kinh doanh sau thuế | |||||||||
| I | Lô NV-05 | 48 | 6,362.00 | 4,624.92 | 14,207.50 | 337,639,464,195 | 31,302,136,842 | 368,941,601,037 | |||
| 1 | Số 01 | NV-05 | M1.ĐX | 165.30 | 98.67 | 303.89 | 9,305,314,333 | 866,567,723 | 10,171,882,056 | 61535886.606171 | |
| 2 | Số 02 | NV-05 | M3.ĐX | 133.00 | 99.60 | 305.30 | 7,558,268,647 | 704,361,811 | 8,262,630,458 | 62125041.037594 | |
| 3 | Số 03 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 4 | Số 04 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 5 | Số 05 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 6 | Số 06 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 7 | Số 07 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 8 | Số 08 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 9 | Số 09 | NV-05 | M3 | 133.00 | 99.60 | 305.30 | 6,597,928,439 | 608,327,790 | 7,206,256,229 | 54182377.661654 | |
| 10 | Số 10 | NV-05 | M3.ĐX | 133.00 | 99.60 | 305.30 | 6,597,928,439 | 608,327,790 | 7,206,256,229 | 54182377.661654 | |
| 11 | Số 11 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 12 | Số 12 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 13 | Số 12A | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 14 | Số 14 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 15 | Số 15 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 16 | Số 16 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,059,983,920 | 653,759,427 | 7,713,743,347 | 57138839.607407 | |
| 17 | Số 17 | NV-05 | M3 | 133.00 | 99.60 | 305.30 | 7,558,268,647 | 704,361,811 | 8,262,630,458 | 62125041.037594 | |
| 18 | Số 18 | NV-05 | M1 | 165.20 | 98.67 | 303.89 | 9,300,736,562 | 866,148,642 | 10,166,885,204 | 61542888.644068 | |
| 19 | Số 19 | NV-05 | M6.ĐX | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,495,269,565 | 603,672,754 | 7,098,942,319 | 59906686.236287 | |
| 20 | Số 20 | NV-05 | M6 | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,495,269,565 | 603,672,754 | 7,098,942,319 | 59906686.236287 | |
| 21 | Số 21 | NV-05 | M6.ĐX | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,041,896,763 | 558,335,474 | 6,600,232,237 | 55698162.337553 | |
| 22 | Số 22 | NV-05 | M6 | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,268,583,164 | 581,004,114 | 6,849,587,278 | 57802424.28692 | |
| 23 | Số 23 | NV-05 | M6.ĐX | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,268,583,164 | 581,004,114 | 6,849,587,278 | 57802424.28692 | |
| 24 | Số 24 | NV-05 | M5.ĐX | 156.40 | 90.39 | 278.06 | 8,268,766,943 | 766,356,886 | 9,035,123,829 | 57769333.945013 | |
| 25 | Số 25 | NV-05 | M4 | 123.80 | 91.20 | 279.70 | 6,178,729,610 | 569,967,896 | 6,748,697,506 | 54512903.925687 | |
| 26 | Số 26 | NV-05 | M4.ĐX | 123.80 | 91.20 | 279.70 | 6,536,493,287 | 605,744,263 | 7,142,237,550 | 57691741.114701 | |
| 27 | Số 27 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 28 | Số 28 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 29 | Số 29 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 30 | Số 30 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 31 | Số 31 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 32 | Số 32 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 33 | Số 33 | NV-05 | M3 | 133.20 | 99.60 | 305.30 | 7,641,168,380 | 712,574,393 | 8,353,742,773 | 62715786.584084 | |
| 34 | Số 34 | NV-05 | M3.ĐX | 132.80 | 99.60 | 305.30 | 7,623,466,146 | 710,958,952 | 8,334,425,098 | 62759225.135542 | |
| 35 | Số 35 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 36 | Số 36 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 37 | Số 37 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 38 | Số 38 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 39 | Số 39 | NV-05 | M2 | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 40 | Số 40 | NV-05 | M2.ĐX | 135.00 | 99.60 | 306.10 | 7,134,108,942 | 661,171,930 | 7,795,280,872 | 57742821.274074 | |
| 41 | Số 41 | NV-05 | M4 | 123.80 | 91.20 | 279.70 | 6,536,493,287 | 605,744,263 | 7,142,237,550 | 57691741.114701 | |
| 42 | Số 42 | NV-05 | M4.ĐX | 123.80 | 91.20 | 279.70 | 6,178,729,610 | 569,967,896 | 6,748,697,506 | 54512903.925687 | |
| 43 | Số 43 | NV-05 | M5 | 156.90 | 90.39 | 278.06 | 8,288,853,079 | 768,172,022 | 9,057,025,101 | 57724825.372849 | |
| 44 | Số 44 | NV-05 | M6 | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,268,583,164 | 581,004,114 | 6,849,587,278 | 57802424.28692 | |
| 45 | Số 45 | NV-05 | M6.ĐX | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,268,583,164 | 581,004,114 | 6,849,587,278 | 57802424.28692 | |
| 46 | Số 46 | NV-05 | M6 | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,041,896,763 | 558,335,474 | 6,600,232,237 | 55698162.337553 | |
| 47 | Số 47 | NV-05 | M6.ĐX | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,495,269,565 | 603,672,754 | 7,098,942,319 | 59906686.236287 | |
| 48 | Số 48 | NV-05 | M6 | 118.50 | 89.40 | 274.66 | 6,495,269,565 | 603,672,754 | 7,098,942,319 | 59906686.236287 | |
| II | Lô BT-06 | 43 | 12,607.00 | 5,518.83 | 16,605.00 | 617,718,419,432 | 56,893,496,550 | 674,611,915,982 | |||
| 1 | Số 01 | BT-06 | M3 | 318.20 | 119.20 | 373.21 | 15,379,522,604 | 1,414,823,086 | 16,794,345,690 | 52779213.35638 | |
| 2 | Số 02 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 12,851,883,351 | 1,169,101,747 | 14,020,985,098 | 46736616.993333 | |
| 3 | Số 03 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,955,850,594 | 1,279,498,471 | 15,235,349,065 | 50784496.883333 | |
| 4 | Số 04 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,955,850,594 | 1,279,498,471 | 15,235,349,065 | 50784496.883333 | |
| 5 | Số 05 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,955,850,594 | 1,279,498,471 | 15,235,349,065 | 50784496.883333 | |
| 6 | Số 06 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 11,997,685,732 | 1,083,681,985 | 13,081,367,717 | 43604559.056667 | |
| 7 | Số 07 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 8 | Số 08 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 9 | Số 09 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 10 | Số 10 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 11 | Số 11 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 12 | Số 12 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 13 | Số 12A | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 14 | Số 14 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 15 | Số 15 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 16 | Số 16 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,667,369,067 | 1,250,650,318 | 14,918,019,385 | 49726731.283333 | |
| 17 | Số 17 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 12,832,527,400 | 1,167,166,152 | 13,999,693,552 | 46665645.173333 | |
| 18 | Số 18 | BT-06 | M3.ĐX | 293.00 | 119.20 | 373.21 | 15,088,968,020 | 1,395,518,901 | 16,484,486,921 | 56261047.511945 | |
| 19 | Số 19 | BT-06 | M2.ĐX | 254.50 | 123.52 | 372.22 | 12,596,125,347 | 1,161,132,412 | 13,757,257,759 | 54056022.628684 | |
| 20 | Số 20 | BT-06 | M2 | 254.50 | 123.52 | 372.22 | 12,596,125,347 | 1,161,132,412 | 13,757,257,759 | 54056022.628684 | |
| 21 | Số 21 | BT-06 | M2.ĐX | 254.50 | 123.52 | 372.22 | 13,075,876,602 | 1,209,107,538 | 14,284,984,140 | 56129603.693517 | |
| 22 | Số 22 | BT-06 | M2 | 254.50 | 123.52 | 372.22 | 13,075,876,602 | 1,209,107,538 | 14,284,984,140 | 56129603.693517 | |
| 23 | Số 23 | BT-06 | M3 | 305.70 | 119.20 | 373.21 | 18,355,656,023 | 1,717,273,369 | 20,072,929,392 | 65662183.159961 | |
| 24 | Số 24 | BT-06 | M4 | 298.00 | 130.77 | 388.20 | 16,898,739,363 | 1,574,561,259 | 18,473,300,622 | 61990941.684564 | |
| 25 | Số 25 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 26 | Số 26 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 27 | Số 27 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 28 | Số 28 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 29 | Số 29 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 30 | Số 30 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 31 | Số 31 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 32 | Số 32 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 33 | Số 33 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,752,299,030 | 1,459,143,315 | 17,211,442,345 | 57371474.483333 | |
| 34 | Số 34 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 14,082,615,695 | 1,292,174,981 | 15,374,790,676 | 51249302.253333 | |
| 35 | Số 35 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 13,434,469,674 | 1,227,360,379 | 14,661,830,053 | 48872766.843333 | |
| 36 | Số 36 | BT-06 | M1.ĐX | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,104,153,009 | 1,394,328,713 | 16,498,481,722 | 54994939.073333 | |
| 37 | Số 37 | BT-06 | M1 | 300.00 | 130.77 | 391.54 | 15,104,153,009 | 1,394,328,713 | 16,498,481,722 | 54994939.073333 | |
| 38 | Số 38 | BT-06 | M1.ĐX | 298.00 | 130.77 | 391.54 | 16,279,748,572 | 1,512,662,180 | 17,792,410,752 | 59706076.348993 | |
| 39 | Số 39 | BT-06 | M3.ĐX | 318.10 | 119.20 | 373.21 | 17,415,833,464 | 1,618,492,867 | 19,034,326,331 | 59837555.268783 | |
| 40 | Số 40 | BT-06 | M2.ĐX | 264.50 | 123.52 | 372.22 | 13,061,247,149 | 1,203,775,040 | 14,265,022,189 | 53932030.960302 | |
| 41 | Số 41 | BT-06 | M2 | 264.50 | 123.52 | 372.22 | 13,061,247,149 | 1,203,775,040 | 14,265,022,189 | 53932030.960302 | |
| 42 | Số 42 | BT-06 | M2.ĐX | 264.50 | 123.52 | 372.22 | 12,557,015,799 | 1,153,351,905 | 13,710,367,704 | 51835038.57845 | |
| 43 | Số 43 | BT-06 | M2 | 264.50 | 123.52 | 372.22 | 12,557,015,799 | 1,153,351,905 | 13,710,367,704 | 51835038.57845 | |
| III | Lô BT*-03 | 18 | 8,973.00 | 2,680.10 | 8,010.64 | 424,977,619,109 | 39,025,612,057 | 464,003,231,166 | |||
| 1 | Số 01 | BT*-03 | M1 | 628.80 | 171.80 | 513.20 | 33,603,728,691 | 3,117,055,380 | 36,720,784,071 | 58398193.497137 | |
| 2 | Số 02 | BT*-03 | M1.ĐX | 628.80 | 171.80 | 513.20 | 30,502,269,074 | 2,806,909,418 | 33,309,178,492 | 52972612.105598 | |
| 3 | Số 03 | BT*-03 | M2 | 461.30 | 142.35 | 425.56 | 20,193,470,033 | 1,840,844,526 | 22,034,314,559 | 47765693.81964 | |
| 4 | Số 04 | BT*-03 | M2.ĐX | 461.20 | 142.35 | 425.56 | 20,189,942,343 | 1,840,530,453 | 22,030,472,796 | 47767720.719861 | |
| 5 | Số 05 | BT*-03 | M2 | 461.20 | 142.35 | 425.56 | 20,189,942,343 | 1,840,530,453 | 22,030,472,796 | 47767720.719861 | |
| 6 | Số 06 | BT*-03 | M2.ĐX | 461.20 | 142.35 | 425.56 | 20,189,942,343 | 1,840,530,453 | 22,030,472,796 | 47767720.719861 | |
| 7 | Số 07 | BT*-03 | M2 | 461.20 | 142.35 | 425.56 | 20,189,942,343 | 1,840,530,453 | 22,030,472,796 | 47767720.719861 | |
| 8 | Số 08 | BT*-03 | M2.ĐX | 461.20 | 142.35 | 425.56 | 20,189,942,343 | 1,840,530,453 | 22,030,472,796 | 47767720.719861 | |
| 9 | Số 09 | BT*-03 | M2 | 461.20 | 142.35 | 425.56 | 20,189,942,343 | 1,840,530,453 | 22,030,472,796 | 47767720.719861 | |
| 10 | Số 10 | BT*-03 | M1 | 628.90 | 171.80 | 513.20 | 28,648,845,281 | 2,621,528,344 | 31,270,373,625 | 49722330.457942 | |
| 11 | Số 11 | BT*-03 | M1.ĐX | 628.90 | 171.80 | 513.20 | 33,608,320,954 | 3,117,475,911 | 36,725,796,865 | 58396878.462395 | |
| 12 | Số 12 | BT*-03 | M2.ĐX | 461.30 | 142.35 | 425.56 | 22,468,761,574 | 2,068,373,680 | 24,537,135,254 | 53191275.209191 | |
| 13 | Số 12A | BT*-03 | M2 | 461.30 | 142.35 | 425.56 | 22,468,761,574 | 2,068,373,680 | 24,537,135,254 | 53191275.209191 | |
| 14 | Số 14 | BT*-03 | M2.ĐX | 461.30 | 142.35 | 425.56 | 22,468,761,574 | 2,068,373,680 | 24,537,135,254 | 53191275.209191 | |
| 15 | Số 15 | BT*-03 | M2 | 461.30 | 142.35 | 425.56 | 22,468,761,574 | 2,068,373,680 | 24,537,135,254 | 53191275.209191 | |
| 16 | Số 16 | BT*-03 | M2.ĐX | 461.30 | 142.35 | 425.56 | 22,468,761,574 | 2,068,373,680 | 24,537,135,254 | 53191275.209191 | |
| 17 | Số 17 | BT*-03 | M2 | 461.30 | 142.35 | 425.56 | 22,468,761,574 | 2,068,373,680 | 24,537,135,254 | 53191275.209191 | |
| 18 | Số 18 | BT*-03 | M2.ĐX | 461.30 | 142.35 | 425.56 | 22,468,761,574 | 2,068,373,680 | 24,537,135,254 | 53191275.209191 | |
| TỔNG CỘNG | 109 | 27,942.00 | 12,823.85 | 38,823.14 | 1,380,335,502,736 | 127,221,245,449 | 1,507,556,748,185 | ||||
- Có quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/phê duyệt dự án
- Phê duyệt 1/500 hoặc phê duyệt tổng mặt bằng
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất
- Hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công
- Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án







